2017年8月
日付 | 前引け |
---|---|
1(火) | 平均株価は、小反発した。前日の米市場で金融株が上昇したことを受けて、銀行や保険に買いが入った。好業績銘柄も買われた。 |
2(水) | 日経平均は、続伸した。米アップルの4~6月期の決算発表を受け、電子部品関連が買われた。 |
3(木) | 平均株価は、反落した。米ハイテク株安を受け、半導体製造装置の東エレクなどへの利益確定売りが優勢となった。 |
4(金) | 平均株価は、続落した。半導体関連が売られ、再編期待から自動車株が買われた。 |
5(土) | --- |
6(日) | --- |
7(月) | 平均株価は、前週末に発表された雇用統計が好感され、1ドル=110円台後半まで円安が進み、好業績銘柄と輸出関連株が上昇し、反発した。 |
8(火) | 平均株価は、前日まで高値圏にあった好業績銘柄などに利益確定目的の売りが出て、心理的節目となる2万円を下回り反落した。 |
9(水) | 平均株価は、米メディアが北朝鮮が核爆弾の小型化に成功したと報じたことから、北朝鮮リスクの警戒感が強まり続落した。 |
10(木) | 平均株価は、好業績な銘柄には買いが入ったものの北朝鮮情勢に対する警戒感から上値が重い展開が続き、小幅に続落した。 |
11(金) | --- |
12(土) | --- |
13(日) | --- |
14(月) | 平均株価は、円相場の上昇や北調整情勢を懸念した売りが優勢となり一時1万9500円を下回るなど、続落した。 |
15(火) | 平均株価は、前日の米株高や北朝鮮情勢への警戒感が後退したことを好感した買いが優勢となり、反発した。 |
16(水) | 平均株価は、円相場がやや円安に傾いたものの、地政学リスクへの警戒感から積極的な買いが控えられ小幅に続伸した。 |
17(木) | 平均株価は、円相場の円高・ドル安が進行したことを嫌気した売りが優勢となり、小幅に続落した。 |
18(金) | 平均株価は、前日の米株安やスペインで発生したテロや北朝鮮情勢への懸念など地政学リスクの高まりを受けた売りが優勢となり、続落した。 |
19(土) | --- |
20(日) | --- |
21(月) | 平均株価は、今日から始まる米韓合同軍事演習を受けた北朝鮮の動向を警戒する売りが優勢となり、続落した。 |
22(火) | 平均株価は、北朝鮮リスクへの警戒感や米政権に対する懸念が根強いものの、前日まで4日連続で下落していたことから自律反発狙いの買いが優勢となり、小幅に反発した。 |
23(水) | 平均株価は、前日の米株高や円相場の円高が一服したことを好感する買いが優勢となり、反発した。 |
24(木) | 平均株価は、円相場が1ドル=108円台後半まで上昇したことや米政権の先行き不透明感を警戒した売りが優勢となり、反落した。 |
25(金) | 平均株価は、円相場が1ドル=109円台半ばまで下落したことを好感した買いが優勢となり、反発した。 |
26(土) | --- |
27(日) | --- |
28(月) | 平均株価は、朝方買いが先行したものの、円相場の円高・ドル安が嫌気された売りが優勢となり、小幅に反落した。 |
29(火) |
平均株価は、北朝鮮の発射したミサイルが日本列島を通過したことを受け、北朝鮮情勢への警戒感が 高まったことから売りが優勢となり、続落した。 |
30(水) | 平均株価は、北朝鮮情勢を巡る警戒感が後退したことや円相場が1ドル=110円近くまで下落したことを受けた買いが優勢となり、反発した。 |
31(木) | 平均株価は、前日の米株高や円相場が1ドル=110円台半ばまで円安・ドル高が進行したことを受け輸出関連株に買いが入り、続伸した。 |