2012年8月
日付 | 前引け |
---|---|
1(水) | 平均株価は反落した。4日続伸した反動の利益確定売りが先行した。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を前に買いが手控えられているうえに、円高と中国指標悪化が重荷となった。 |
2(木) | 米追加緩和は見送られたが、円安が好感され輸出株が買われて、平均株価は反発した。 |
3(金) | 平均株価は大幅反落した。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁の会見で、南欧国債買い入れ再開の方針について、具体的な内容について言及されなかったことが市場の失望感を誘った。 |
4(土) | --- |
5(日) | --- |
6(月) | 平均株価は大幅に反発した。先週末の米雇用統計で雇用者数が市場予想を大きく上回ったことを受けて、米景気の減速懸念が和らぎ、景気敏感株などが買われた。 |
7(火) | 平均株価は続伸し、取引時間中では7月20日以来となる8700円台後半を付けた。一部の投資家の散発的な買いによるとの見方が多い。 |
8(水) | 欧州信用不安の一服や米国株高を支えに、平均株価は続伸した。 |
9(木) | 平均株価は小幅に続伸した。前日の米株式の底堅さや社会保障と税の一体改革関連法案の早期成立での三党合意は好感されたが、日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えて様子見となっている。 |
10(金) |
平均株価は反落した。前日までの4日間で上値を切り上げたことや週末でもあることから、利益確定売りが優勢となった。 |
11(土) | --- |
12(日) | --- |
13(月) |
平均株価は小幅に反発した。朝方発表の4~6月期国内総生産(GDP)成長率は市場予想を下回り、国内景気に懸念が広がり売りが先行したが、米欧の緩和期待が下支えした。 |
14(火) | 平均株価は反発した。内需好業績銘柄が物色された。円相場がやや下落したことも輸出関連株を支えた。 |
15(水) |
平均株価は小幅に反落した。円が弱含んだことから輸出関連株が買われたが、徐々にディフェンシブ株への利益確定売りに押された。 |
16(木) | 米金利上昇に伴う円高修正が好感されて、平均株価は反発した。 |
17(金) | 米株高や円安が好感され、平均株価は続伸し、3カ月半ぶりの高値水準を付けた。 |
18(土) | --- |
19(日) | --- |
20(月) | 米景気の改善期待や円高修正基調を手掛かりに、景気敏感株や輸出関連株が買われて、平均株価は続伸した。 |
21(火) | 平均株価は小幅に続伸した。前日までに上昇基調が強かったことから、利益確定売りが出やすい中、内需株や下げが目立つ銘柄が買われて下支えした。 |
22(水) | 前日の米株式と同様に、利益確定売りが優勢となり、平均株価は続落した。 |
23(木) | 平均株価はわずかに続落した。前日の欧米株式の下落や円高で売りが先行したが、中国株式相場の上昇などを支えに下げ渋った。 |
24(金) |
前日の米株式相場の下落や欧州、中国の景気減速への懸念から平均株価は反落。しかし 週末で様子見姿勢の投資家は多く、下値では精密機器株などに見直し買いが入ったこともあって前引けにかけ下げ渋った。 |
25(土) | --- |
26(日) | --- |
27(月) | 平均株価は反発した。先週末の米株高が好感されたが、朝高後は伸び悩んだ。 |
28(火) | 平均株価は小幅に反落した。買い先行後、先物主導で下落した。 |
29(水) | 平均株価は小反発した。ハイテク株の一角が買われたが、日本時間の31日夜にバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の講演が控えており、様子見ムードが強い。 |
30(木) | 平均株価は反落した。FRB議長講演を控え様子見が続いている。 |
31(金) | 米株下落や寄り前発表の7月の鉱工業生産指数速報値が市場予想に反して前月比マイナスになったことなどから、平均株価は続落した。 |