2011年7月
日付 | 前引け |
---|---|
1(金) | 前日の米株高を好感し、一時9900円台をつける場面があったが、6月の米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景況感指数の発表を今晩に控えていることや、節目である200日移動平均近辺まで戻しており、利益確定の売りが出やすいようだ。 |
2(土) | --- |
3(日) | --- |
4(月) |
米国で経済指標を受け景気減速懸念が後退したことや、ギリシャの債務不履行(デフォルト)が回避される見通しとなり、平均株価は5日続伸。節目の1万円まであと2円に迫り、約2カ月ぶりの高い水準まで上昇する場面があった。しかし上値では利益確定売りも出ている。. |
5(火) | 前日の米株式市場が休場だったため手掛かり難から前日終値近辺での推移となった。また短期的な過熱感から利益確定売りも上値を抑え、平均株価は小幅に反落した。 |
6(水) | 前日の欧米市場で株式相場は方向感に乏しく、平均株価は小動きに終始した。市場ではアジアの投資家が100億円超のバスケット買いを入れているようだとの観測が流れていおり、積極的な売りは手控えられている模様。円相場が1ドル=80円台に上昇したことが相場の重荷となっている。 |
7(木) |
東京株式市場は、高値警戒感から朝方は利益確定売りが先行し平均株価は小幅反落。中国関連株が下げたことは相場の重荷。もっとも前日の米株高を好感する動きから徐々に下げ幅を縮め、一時は上昇に転じる場面もあった。 |
8(金) | 7日の米株式相場が上昇したことや外国為替相場で円安・ドル高が進んだことが好感され、平均株価は反発。一時大震災以来の1万200円台をつける場面もあった。 |
9(土) | --- |
10(日) | --- |
11(月) | 前週末の米株式相場が雇用統計の悪化で売られたことや、中国のインフレ圧力に対する警戒感も出たことで、平均株価は反落 。売り一巡後は内需株が買い戻された。 |
12(火) | 欧州の債務問題がイタリアなどに波及するとの警戒感から前日の欧米株が軒並み安い。東京市場でも欧州不安の再燃を警戒する動きが続き、平均株価は大幅に続落。 |
13(水) | 12日の欧米株安や円相場の上昇が嫌気され、輸出関連株を中心に売り先行で始まったが、円高の進行が一服すると次第に買い戻しが広がり、平均株価は小幅に反発となった。 |
14(木) |
13日の米株式相場は追加金融緩和期待から上昇したが、円相場が1ドル=78円台半ばまで上昇していることを受け、輸出関連株中心に売られ平均株価は反落した. |
15(金) | 前日の米株安や円高の進行が嫌気され売り先行で始まったが、米ネット検索大手のグーグルが14日発表した4~6月期決算が市場予想を上回り時間外取引で上昇したため、今晩の米株式相場の上昇期待から買いも入り、平均株価は小幅に反発した。 |
16(土) | --- |
17(日) | --- |
18(月) | --- |
19(火) | 3連休中の欧米株安や、欧米の債務問題、円高進行に対する懸念等が投資家心理の重荷となり、平均株価は反落した。 |
20(水) |
企業の好決算を評価した買いで19日の欧米株式相場が上昇したことで、平均株価は反発。 米ハイテク株高を受け電機株や精密株の上げが目立ち、米国の債務問題の先行きに楽観的な見方が広がったことから、大手銀行株など金融株も高い。 |
21(木) | 平均株価は小反落。ハイテク株が軟調に推移するなか、業績好調な小売りや食品、金融といった内需銘柄の一角は堅調に相場を下支えし、平均株価は1万円を挟んで一進一退の展開となった。午前の値幅は39円と小幅にとどまった。 |
22(金) | 前日の欧州でギリシャの追加支援策を決めたことが好感され、米株式相場が上昇したことをうけて買いが先行で始まり、朝方は上げ幅は100円を超えたが、円高警戒感から上値は重かった。 |
23(土) | --- |
24(日) | --- |
25(月) | 米連邦債務上限の引き上げ問題を巡る協議の難航を受けて、円が1ドル=78円台前半まで強含んでいることが嫌気され、平均株価は反落。今週は4~6月期の国内総生産(GDP)をはじめ米国で重要な経済統計・指標の発表が相次ぐことをうけ、一段のドル安・円高が進む可能性もあるため、輸出株は手がけにくい。 |
26(火) | 米国株式相場は米連邦債務の上限引き上げ問題が重荷になり下落したが、平均株価は小幅に反発。キヤノンの好決算で国内主要企業の好業績期待が広がり、相場を支えた。日本時間26日午前10時から始まったオバマ大統領の国民向け演説は内容が乏しいと受け止められ、1ドル=77円台後半まで急伸。円高を嫌気した売りが出た。 |
27(水) |
米株式相場が続落した流れを引き継ぎ、売りが先行。米連邦債務の上限問題を巡る協議を見極めたいとして、様子見姿勢が強く、平均株価は反落。また1ドル=77円台後半に円高・ドル安が進んだことも輸出関連株の上値を抑えた。 |
28(木) | 前日27日の欧米株安や円の高止まりから幅広い銘柄に売りが先行し平均株価は続落。取引時間中としては1週間ぶりに1万円を割った。ただ、売り一巡後は底堅さも見られた。 |
29(金) |
米連邦債務の上限引き上げ問題の難航で28日の米株式相場が下落した地合いを引き継ぎ小幅続落。朝方に発表された6月の鉱工業生産指数が市場予想を下回ったことも買い手控え気分を誘った。業績内容で銘柄選別する傾向が強まっている。 |
30(土) | --- |
31(日) | --- |